详细介绍
宽测温量程600℃-3200℃双色高温计:产品特点:
高测温精度:测温精度 ±0.3%+1℃ 、重复性±0.1%+
高清晰视频: 2.4寸OLED显示屏,500W高清视频,无色差,细节更还原
操作便捷:光敏按键,无需打开护罩即可调试设备,操作更便捷,视频、数据界面触控切换
多传输方式:同时支持数字信号对接。
客户端4-20mA模拟量输出;
多瞄准方式:视频、正向LED光源、目镜多种瞄准方式;
高温护罩:选配300℃高温护罩、耐高温航插接头、耐高温线缆;
宽测温量程600℃-3200℃双色高温计:主要参数
P10D10-6018 | P10D10-10A32 | |
---|---|---|
量程 | 600~1800℃ | 1000~3200℃ |
精度 | ±0.3%+1℃ | |
重复精度 | ±0.1%+1°C | |
响应波长 | 波长1:(0.8~1.08)μm; 波长 2:1.08μm | |
瞄准方式 | 视频、红色激光、目镜 | |
距离系数 | 100:1 | 300:1 |
测量距离 | 规格1:0.3~0.6m; 规格2:0.6m~无穷远 | |
响应时间 | 1ms~99.99s,可以调节 | |
发射率 | 0.10~1.00,步距0.01可调 | |
坡度 | 0.850~1.150,步距0.001可调 | |
信号处理 | 峰值、谷值、平均值,环境温度过高过低报警,掉电保护等功能 | |
工作环境 | 使用风水冷护罩:-20°C~+300°C; 不带水冷护罩:-20°C~+65°C ;护罩选配 | |
存放温度 | -20°C~+70°C, 5~95%,无凝结 | |
防护 | IP67 |
产品咨询