详细介绍
电热鼓风干燥箱101-0A/101-0AB 101-1A/101-1AB 101-2A/101-2AB 101-3A/101- 3AB
使用温度范围 RT+10~250℃ 温度分布精度 ±2.5% 内容积 43L 71L 136L 225L
高湿度、大密度样品的干燥处理
电热鼓风干燥箱 产品特点:
横向风循环结构,利于空气混匀,空间 利用率高,干燥速率快。
便捷操作,定值运行,定时运行,自动停 止。
功能键实现温度设定。
辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
强制风机散热进气结构,使风机工 作温度<50℃,长时长寿运行。
安全性:
过升报警、菜单锁定
技术参数:
型号 | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | |
方式 | 侧风道强制对流 | ||||
性 能 | 使用温度范围 | RT+10~ 250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度分布精度 | ±2.5% | ||||
构 成
| 内装 | B:不锈钢板 无B:高强 碳钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 硅酸铝纤维 | ||||
加热器 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 镍铬合金加热丝 | |
额定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
排气口 | 内径28mm*2,后部;顶置测试孔 | ||||
控 制 器 | 温度控制方式 | 数码管 双列PID | |||
温度设定方式 | 轻 触四按键设定 | ||||
温度表示 方式 | 测定温度显示:4位数码上位显 示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||
0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||
定时器 | |||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自 动停止 | ||||
程序模式 | 选配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单 按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||
传感器 | Pt100 | ||||
安全装 置 | 过升报警 | ||||
规 格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 800*640*670 | 910*640*810 | 1010*740*870 | 1160*840*1190 | |
内容积 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板层数 | 9层 | 13层 | 17层 | 21层 | |
隔板间距 | 25mm | ||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
净重/毛重kg | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置(需更换液晶仪表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线 短信报警、U盘数据储存 |
产品咨询