详细介绍
高温红外测温仪E2RL产品说明:
型号名称/光谱灵敏度 | 稳定范围 | 光学分辨率 | 应用案例 |
E1RL1微米双色模式 | 600°C~1800°C | 100:01:00 | 高温且难测的工艺:感应加热,真空炉,窑炉,熔融金属,细线或杆 |
E1RL1微米单色模式 | 550°C~1800°C | 100:01:00 | 同以上 |
E1RH1微米单色/双色 | 1000°C~3200°C | 150:01:00 | 同以上 |
E2RL1.6微米双色 | 250°C~1200°C | 75:01:00 | 中温过程:感应加热、真空炉、窑炉、熔融金属、细线或杆 |
E1ML1微米单色模式 | 400°C-1740°C | 160:01:00 | 半导体、金属锻造、玻璃钢化和熔融玻璃 |
E1MH1微米单色模式 | 540°C~3000°C | 300:01:00 | 同以上 |
E2ML1.6微米单色模式 | 250°C-1100°C | 160:01:00 | 黑色金属、有色金属和未氧化金属、镀锌线和钢材退火 |
E2MH1.6微米单色模式 | 450°C~2250°C | 300:01:00 | 小尺寸,低温目标,金属丝涂层和退火,塑料管材挤出 |
E3ML2.4微米单色模式 | 50°C~1000°C | 100:01:00 | 同以上 |
E3MH2.4微米单色模式 | 150°C~1800°C | 300:01:00 | 黑色金属、有色金属和未氧化金属、镀锌线和钢材退火 |
型号名称/光谱灵敏度 | 稳定范围 | 光学分辨率 | 应用案例 |
EF1RL1.0微米 单/双色 | 500°C~1100°C | 20:01 | 金属加工、熔融金属锻造、热轧、热处理和退火、感应加热、灯泡和卤素灯生产、水泥和石灰窑、真空炉、细线或棒 |
EF1RM1.0微米 单/双色 | 700°C~1500°C | 40:01:00 | 同上 |
EF1RH1.0微米 单/双色 | 1000°C~3200°C | 65:01:00 | 金属加工、熔融金属锻造、热轧、热处理和退火、感应加热、灯泡和卤素灯生产、水泥和石灰窑、真空炉、细线或棒、 熔融玻璃 |
EF2RL1.6微米 单/双色 | 275°C~1000°C | 20:01 | 金属加工、熔融金属锻造、处理和退火、感应加热、灯和石灰窑、真空炉、细线或棒 |
EF2RH1.6微米 单/双色 | 350°C~1300°C | 40:01:00 | 同上 |
EF1ML1.0微米 单色 | 475°C~900°C | 20:01 | 金属加工、熔融金属锻造、热轧、热处理和退火、感应加热、熔融玻璃 |
EF1MM1.0微米 单色 | 800°C~1900°C | 100:01:00 | 同上 |
EF1MH1.0微米 单色 | 1200°C~3000°C | 100:01:00 | 同上 |
EF2ML1.6微米单色 | 250°C~800°C | 20:01 | 小尺、低温目标、金属丝涂层和退、塑料管材挤出 熔融金属锻造、热轧、热处理和退火、感应加热、灯泡和卤素灯生产 |
EF2MH1.6微米 单色 | 400°C~1700°C | 40:01:00 | 同上 |
高温热处理
热轧
锻造
铸造
产品咨询