当前位置:首页 > 产品中心 > 气体检测仪 > 复合气体四合一检测仪 > BH-80泵吸式气体检测仪
相关文章
Related Articles详细介绍
泵吸式气体检测仪BH-80概述:
采用大规模集成电路技术、标准智能化技术水准设计技术及数字模拟混合通讯技术而设计的智能化气体检测仪。
其响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,操作简单,时尚小巧,且具备防水性能,经得起环境的考验。
内置3200mA可充电锂电池,长待机,的LCD带背光设计技术,数字温度补偿,即插即用的标准智能化传感器,具有恢复出厂默认设置和自诊断功能,使用和维护方便,大满足了工业现场监测对设备高可靠性的要求,广泛应用于石油、化工、、冶金等行业。
泵吸式气体检测仪BH-80技术参数:
计量证号:豫制01000158号
采样方式:泵吸式
精度:±3%F.S
显示技术:LCD背光
报警:声音、灯光、震动
报警特性:报警灯:红色LED闪烁报警,≥20m 报警声:蜂鸣器报警≥75dB震动报警
工作温度:-40℃~70℃
工作电流:60mA泵吸式
传感器寿命:2年
浓度单位:ppm、%vol、%lel、mg/m3
报警电流:150mA
电池容量:1800mA 带充电保护
防护等级:IP65
防爆等级:Exia II CT6
支持传感器:支持过三十种传感器,灵活配置,可根据客户需要定制气体。
外形尺寸:125x52x30mm(长x宽x厚)
所测气体参数表:
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 报警点 |
可燃气体EX | 0-99%lel | 0-99%vol(红外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧气O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氢H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(红外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯 CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氢气H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨气NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
磷化氢PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯化氢HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
环氧乙烷C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氢HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
其它请电询 |
产品咨询