当前位置:首页 > 产品中心 > 气体检测仪 > 复合气体四合一检测仪 > CD4矿井防爆四合一气体检测仪
相关文章
Related Articles详细介绍
矿井防爆四合一气体检测仪CD4概述:
身躯轻巧,一手轻松掌握,高强度ABS外壳,手感舒适。
抗压防摔,密封性强,不畏雨水,坚固耐用,高品质材质铸造坚韧耐磨抗摔的优势。
三个按键,功能强大,2.0寸LCD液晶显示屏,分辨率320*240高清界面显示,清晰舒适。
中英文双语设置,多国通用。
存储500组数据,可连接电脑进行数据分析
采用高分贝蜂鸣报警,震动提示,三灯闪烁,界面数据颜色变化提示。
实时曲线分析,简单明了,高、低双重报警值可以自行设置。
可充电3.7v锂电池,电池容量2000毫安,连续工作8小时。
矿井防爆 四合一气体检测仪CD4特点:
支持传感器:默认:甲烷, O2, H2S, CO 四种气体。
默认量程:甲烷 (0.00~4.00)%;O2: (0~25.0)%;H2S: (0~100)10-6 ;CO: (0~1000) 10-6。
默认精度:甲烷: 0.01%vol, O2: 0.1%vol ,H2S:1ppm, CO: 1ppm
检测误差:根据传感器情况而定( 表1)
采样方式:扩散式(可选配外置采样泵)
浓度单位:ppm、mg/m3、%VOL、%LEL(可切换)
响应时间(T90):<30S
语言显示:中英文切换
显示技术:2.0寸分辨率为320*240的液晶显示屏显示
报警特性:报警灯:红色LED闪烁报警,≥20m 报警声:蜂鸣器报警≥75dB震动报警
报警方式:声光震显四种方式
工作温度:-20℃~50℃
供电方式:3.7V可充电锂电池,电池容量2000mA
传感器寿命:2年
充电时长:充电时间小于7小时,连续工作8小时以上
数据记录:500组数据存储
数据传输:USB接口数据传输,配上位机软件, 可报警记录数据查询、导出,方便对比分析观察数据变化。(选配)
防爆标志:Exib IIB T3 Gb
工作湿度:0-95%RH (非冷凝,湿度大于90%RH,需配过滤干燥筒)
壳体材料:ABS PC
外形尺寸:130x67x30mm(长x宽x厚)
矿井防爆四合一气体检测仪CD4技术参数:
甲烷基本误差 | ||
测量范围%CH4 | 基本误差%CH4 | |
0.00~1.00 | ±0.10 | ±0.10 |
1.00~3.00 | 真值的±10% | 真值的±10% |
3.00~4.00 | ±0.30 | ±0.30 |
一氧化碳基本误差 | ||
测量范围×10-6CO | 基本误差×10-6CO | |
| 误差 | 相对误差 |
0~20 | ±2 | - |
>20~100 | ±4 | - |
>100~500 | - | 测量值的±5% |
>500~1000 | - | 测量值的±6% |
氧气基本误差 | ||
测量范围%O2 | 基本误差%O2 | |
0.0~5.0 | ±0.5 | |
>5.0~25.0 | ±3%FS | |
硫化氢基本误差 | ||
测量范围×10-6H2S | 基本误差×10-6H2S |
|
0~49 | ±3 |
|
50~100 | 真值的±10 |
|
矿井防爆 四合一气体检测仪CD4气体参数表:
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 报警点 |
可燃气体EX | 0-99%lel | 0-99%vol(红外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧气O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氢H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(红外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯气CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氢气H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨气NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
磷化氢PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯化氢HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
环氧乙烷C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氢HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
C7H8 | 0-20ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
产品咨询