详细介绍
双色模式Endurance系列高温红外测温仪E1RL用途:
型号 | E1R | E2R | E1M | E2M | E3M |
温度范围 | E1RL | E2RL | E1ML | E2ML | E3ML |
中温 | 600–1800oC(双色模式)550–1800oC(单色模式) | 250–1200oC | 400–1740oC | 250–1100°C | 50–1000°C |
D:S | 100:01:00 | 75:01:00 | 160:01:00 | 160:01:00 | 100:01:00 |
温度范围 | E1RH | -- | E1MH | E2MH | E3MH |
高温 | 1000–3200oC | 540–3000oC | 450–2250oC | 150–1800oC | |
距离系数 | 150:01:00 | -- | 300:01:00 | 300:01:00 | 300:01:00 |
响应时间 | 10 ms (95%) | 20 ms (95%) | 2 ms (95%) | 2 ms (95%) | 20 ms (95%) |
光谱响应 | 1.0 μm 单色/双色 | 1.6 μm 双色 | 1.0 μm 单色 | 1.6 μm单色 | 2.4 μm单色 |
瞄准选项 | 与测温光路同轴的视频瞄准功能可以进行远程瞄准和工业过程的连续监控 | ||||
与测温光路同轴的激光瞄准功能可以惊醒蹦迪瞄准 | |||||
与测温光路同轴的绿色 LED 光斑瞄准功能可以投射实际光斑尺寸 | |||||
输出 | 4-20mA, (电气隔离)16 位分辨率、继电器 | ||||
通讯 | RS-485/Ethernet, Profinet | ||||
电源选项 | 直流电源或以太网供电 (PoE) |
产品咨询